<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/feeder-in-ibm-planning-analytics-kurz-erklaert/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Unbenannt-08.-September-2026-um-23.34.44-1-1-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Was sind Feeder in TM1?</video:title>
			<video:description>In diesem Video erfährst du, welche Aufgabe Feeder in IBM Planning Analytics (TM1) übernehmen. An einem Umsatzbeispiel siehst du, wie Rules, SKIPCHECK und Feeder zusammenspielen und warum Feeder für korrekte Konsolidierungen notwendig sind.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/_jnrwPJPMCY</video:player_loc>
			<video:duration>76</video:duration>
			<video:publication_date>2026-09-09T10:34:15Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/splitview-im-rules-editor/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Unbenannt-05.-Juli-2026-um-12.17.48-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Splitview im Ruleseditor in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>Teile deine Rule in zwei Ansichten und arbeite zum Beispiel parallel an Rule und Feeder – direkt im Rules Editor ab Version 2.1.22.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nL84iQR2l_g</video:player_loc>
			<video:duration>38</video:duration>
			<video:publication_date>2026-07-06T11:00:22Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/pin-funktion-in-paw-workbooks/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Pin-Thumbnail-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Pin-Funktion in IBM Planning Analytics Workbooks</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du die Pin-Funktion in IBM Planning Analytics Workbooks nutzt, um formatierte Objekte, Selektoren und Gruppen als Favoriten wiederzuverwenden. So erstellst du neue Registerkarten schneller und sparst dir wiederholte Formatierung in PAW.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/zVdTvubkWF0</video:player_loc>
			<video:duration>70</video:duration>
			<video:publication_date>2026-06-22T07:00:40Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/inhaltsumschalter-als-default-setzen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Inhaltsumschalter-als-Default-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Inhaltsumschalter aktivieren als Defaulteinstellung in IBM Planning Analytics (TM1)</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du den Inhaltsumschalter im Cubeviewer dauerhaft aktivierst. Du lernst, wie du damit ohne Umwege zwischen verschiedenen Cubeviews wechselst. Außerdem siehst du, wie die Funktion automatisch in neuen Cubes verfügbar ist.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ubd9TjnH9fA</video:player_loc>
			<video:duration>44</video:duration>
			<video:publication_date>2026-04-27T09:01:20Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/tooltips-individuell-einstellen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Toolltips-individuell-anpassen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Tooltips individuell anpassen in IBM Planning Analytics (TM1)</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du Tooltips in IBM Planning Analytics individuell anpasst. Du lernst, wie du die Standardanzeige aus Dimensions-, Hierarchie- und Elementnamen überschreibst. Außerdem siehst du, wie du Attribute wie Aliase gezielt als Quickinfo nutzt.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/vS70-vwtI_8</video:player_loc>
			<video:duration>64</video:duration>
			<video:publication_date>2026-04-24T13:43:00Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/standardpraefixe-von-variablen-aendern-in-ibm-planning-analytics/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Standardpraefixe-von-Variablennamen-aendern-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Standardpräfixe von Variablen ändern in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du den Standardpräfix für Variablennamen im Prozesseditor anpasst. Du erfährst, wo du die Einstellung in Planning Analytics Workspace findest. Außerdem siehst du, wie sich die Änderung konkret auf neu erzeugte Variablen auswirkt.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/SdCE62lRA94</video:player_loc>
			<video:duration>80</video:duration>
			<video:publication_date>2026-03-21T13:21:00Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/zellkommentierung-in-ibm-planning-analytics/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Zellkommentierung-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Kommentarfunktion in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du einzelne Zellen in einer Cubeview kommentierst. Du siehst, wie Kommentare sichtbar gemacht werden und wer sie erstellt hat. Außerdem erfährst du, wo Planning Analytics diese Kommentare technisch speichert.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/dTLWXkXJyng</video:player_loc>
			<video:duration>94</video:duration>
			<video:publication_date>2025-11-07T14:01:20Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/dark-mode-in-ibm-planning-analytics/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Dark-Mode-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Dark Mode für Prozesse und Rules in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du den Dark Mode für Prozesse und Rules in Planning Analytics Workspace aktivierst. Du stellst die Option direkt in den Einstellungen für Prozesseditor und Regeleditor ein. Danach werden beide Editoren automatisch im dunklen Design geöffnet.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/v-cKDU4cBjs</video:player_loc>
			<video:duration>38</video:duration>
			<video:publication_date>2026-03-14T13:01:39Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/split-view-im-prozesseditor/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Split-View-Funktion-in-Prozessen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Split View im Prozesseditor – Neues Feature in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du mit der Split View im TM1 Prozesseditor zwei Bereiche eines Prozesses parallel anzeigen kannst. Das erleichtert die Arbeit in langen Prozessen, weil du nicht ständig zwischen Prolog, Metadaten und Datenbereich wechseln musst. Die Funktion steht ab Version 2.1.18 zur Verfügung.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/I9UnOX_u3y4</video:player_loc>
			<video:duration>46</video:duration>
			<video:publication_date>2026-03-16T10:00:25Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/prozesslogging-direkt-in-der-workbench-anzeigen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Prozesslogging-direkt-in-der-Workbench-anzeigen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Prozesslogging direkt in PAW anzeigen</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Prozessfehler direkt in PAW auswertest. Du erfährst, wo du die Prozessprotokolle findest und wie du Detailinformationen zu einzelnen Fehlern erhältst.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/eQko5XAz4rc</video:player_loc>
			<video:duration>31</video:duration>
			<video:publication_date>2026-02-23T12:59:06Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/switch-views-fast/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Switch-Views-Fast-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Schneller zwischen Cubeviews wechseln in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du in PAW zwischen gespeicherten Cubeviews wechselst, ohne neue Tabs zu öffnen. Du erfährst, wie du den Inhaltsumschalter aktivierst und dadurch strukturierter arbeitest.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/JGaFU0Z8GyA</video:player_loc>
			<video:duration>54</video:duration>
			<video:publication_date>2026-02-23T08:32:15Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/undo-redo-button-in-cubeviews/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Undo-Redo-Button-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Vor- und Zurück-Button in PAW Cube Views</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, das neue Undo- und Redo-Feature in Cubeviews ab PAW Version 2.1.16. Du siehst, wie Änderungen an Zeilen und Spalten automatisch gespeichert werden. Außerdem wird klar, warum diese Funktion im täglichen Arbeiten mit Cubeviews sehr hilfreich ist.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/scpUetoqGAw</video:player_loc>
			<video:duration>36</video:duration>
			<video:publication_date>2026-02-09T14:01:32Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/update-wenn/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Unbenannt-3-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Wenn dein Planning Analytics (TM1) noch so aussieht, brauchst du ein Update!</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, woran du erkennst, dass deine Planning-Analytics-Version technisch überholt ist. Du siehst typische Anzeichen in Oberfläche, Cubeviews, Editoren und Excel-Anbindung. Außerdem erfährst du, warum diese Versionen künftig nicht mehr von IBM supported werden.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/tYItDvy5tL4</video:player_loc>
			<video:duration>30</video:duration>
			<video:publication_date>2026-02-06T16:01:33Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/berechnungen-in-der-cubeview/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Berechnungen-direkt-in-der-Cubeview-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Berechnungen direkt in der Cubeview durchführen</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du einfache Berechnungen direkt in der Cubeview durchführen kannst. Modellanpassungen oder spezielle Rules sind nicht notwendig. Diese Methode steht jedem User direkt zur Verfügung.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/h2WYCa9JLNw</video:player_loc>
			<video:duration>55</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-25T14:01:12Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/cubes-anlegen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Cube-anlegen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Cubes in Planning Analytics erstellen</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Cubes anlegen kannst. Hierbei zeige ich dir zum einen den manuellen Weg und zum anderen den automatisierten Wege mit Hilfe eines Prozesses und worauf du achten solltest.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/efIj73EkIOA</video:player_loc>
			<video:duration>55</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-10T08:00:52Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/workbench-in-cubeviews/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Cubeviews-aufraeumen-mit-der-Workbench-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Cubeviews übersichtlicher darstellen (Bench)</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Dimensionen aus der Cubeview in die Bench verschieben kannst. Auf diesem Weg lassen sich deine Cubeviews übersichtlicher gestalten.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/9W4iHnGgmVE</video:player_loc>
			<video:duration>45</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-29T15:00:19Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/navigation-per-sprachbefehl/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Navigation-per-Sprachbefehl-in-der-Cubeview-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Snap-Befehle in der Cubeview nutzen</video:title>
			<video:description>Navigiere in einer Planning-Analytics-Cubeview mit den eingegebenen Snap-Befehlen Select, Keep und Swap. Ändere die Länder-Auswahl und tausche Zeilen und Spalten.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/5HiT6ORivrY</video:player_loc>
			<video:duration>39</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-27T15:00:09Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/einfacher-datenimport/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Einfacher-Datenimport-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Einfacher Datenimport in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Daten direkt in einen Cube importierst. Du siehst, wie du eine CSV-Datei prüfst und den Import vorbereitest. Außerdem erfährst du, wann sich diese Importart eignet und wann ein eigener Prozess sinnvoller ist.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/L1UaMinBTTs</video:player_loc>
			<video:duration>62</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-10T08:00:24Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/default-settings-cubeview/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Praktische-Default-Settings-in-der-Cubeview-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Praktische Standardeinstellungen für Cubeviews in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Hierarchie- und Kontextinformationen in der Cubeview dauerhaft einblendest. Du erfährst, warum das manuelle Einblenden oben rechts keine nachhaltige Lösung ist. Außerdem siehst du, wo du die Cubevieweinstellungen korrekt setzt.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/WSqyaT3ipoM</video:player_loc>
			<video:duration>28</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-10T08:00:41Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/graphiken-synchronisieren/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Graphiken-Synchronisieren-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Interaktive Filter für Grafiken in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du Grafiken in IBM Planning Analytics interaktiv filterbar machst. Du lernst, wie du aus einer Grafik eine Selektorliste für Dimensionen aufbaust. Außerdem siehst du, wie die Selektion mit der Grafik synchronisiert wird.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/cbC4mT23NFQ</video:player_loc>
			<video:duration>84</video:duration>
			<video:publication_date>2026-01-12T14:01:07Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/dimension-via-csv-erstellen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Thumbnail-Youtube-Short-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Dimension aus CSV-Datei importieren in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Dimensionen direkt aus einer Datei importierst. Du siehst, welche Struktur die Datei haben muss und wie Aliase berücksichtigt werden. Außerdem erfährst du, wie die Dimension inklusive Attribute erstellt wird.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ldvp-20okCA</video:player_loc>
			<video:duration>58</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-10T08:01:02Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/dimension-erstellen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/dimension-erstellen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>In Sekunden eine neue Dimension erstellen in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du schnell eine neue Dimension in Planning Analytics erstellst. Du siehst, wo du den Dialog zum Erstellen von Dimensionen findest. Außerdem lernst du, wie du Stammmitglieder ergänzt und die Dimension final speicherst.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/2ul6SsQUnGI</video:player_loc>
			<video:duration>26</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-21T18:00:06Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/elemente-loeschen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Element-aus-Dimension-loeschen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Element manuell aus einer Dimension löschen</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du ein Element manuell aus einer Dimension in Planning Analytics löschst. Du siehst, welche Löschoptionen zur Verfügung stehen und worin sie sich unterscheiden. Außerdem erfährst du, welche Auswirkungen das Löschen auf bestehende Cubes hat.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HE7X7wPbJbg</video:player_loc>
			<video:duration>47</video:duration>
			<video:publication_date>2025-11-01T17:00:22Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/cubeview-exportieren/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Cubeview-nach-excel-exportieren-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Einfacher Datenexport nach Excel in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Daten aus einer View nach Excel exportierst. Du siehst, wie du Detail-Exporte pro Company erzeugst und in einer Datei bündelst. Außerdem lernst du, wie du gezielt Subsets für den Export nutzt.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Skhv8K-GV08</video:player_loc>
			<video:duration>73</video:duration>
			<video:publication_date>2025-11-03T14:30:23Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/alias-hinzufuegen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Alias-zur-dimension-hinzufuegen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Hinzufügen eines neuen Alias in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du Aliase zu einer Dimension in Planning Analytics hinzufügst. Du siehst, wo du Attribute anlegst und den Typ Alias auswählst. Außerdem erfährst du, wie die Aliase im Subseteditor genutzt werden.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/B1NetM764Dc</video:player_loc>
			<video:duration>28</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-10T08:00:24Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/kreisdiagramm-erstellen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Kreisdiagramm-erstellen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Kreisdiagramm erstellen in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du in IBM Planning Analytics ein Kreisdiagramm erstellst. Du siehst, wie du eine bestehende View für den Diagrammtyp anpasst. Außerdem lernst du, wie du das Diagramm übersichtlich und fachlich sinnvoll konfigurierst.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/oIo8aLarY3Y</video:player_loc>
			<video:duration>74</video:duration>
			<video:publication_date>2026-01-12T14:01:33Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/private-vs-oeffentliche-subsets/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/private-vs.-oeffentliche-subsets-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Öffentliche und Private Subsets in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, wie du zwischen privaten und öffentlichen Subsets in Planning Analytics unterscheidest. Du lernst, wie Subsets gespeichert werden und wer sie sehen kann. Außerdem erfährst du, welche Berechtigungen für öffentliche Subsets erforderlich sind.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/MTZZWEyX-Ik</video:player_loc>
			<video:duration>34</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-12T08:00:21Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/vordefinierte-subsets-nutzen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Schnellauswahl-von-elementen-im-subseteditor-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Schnellauswahl von Elementen im Subseteditor</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du Subsets im Subset-Editor schneller erstellst. Du lernst die Vorauswahl-Funktionen über das Einstellungssymbol kennen. Außerdem siehst du, wie sich passende Subsets ohne manuelles Zusammenklicken erzeugen lassen.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Oq1SSMNCT5I</video:player_loc>
			<video:duration>47</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-31T16:00:49Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/standardsubsets/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Standardsubsets-direkt-nutzen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Standardsubsets in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir, welche Standardsubsets es in Planning Analytics gibt. Du lernst, wofür die einzelnen Subsets gedacht sind und wie sie sich unterscheiden. Außerdem siehst du, wie sie dir die Arbeit mit Dimensionen vereinfachen.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/XkkGzmAg5to</video:player_loc>
			<video:duration>29</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-17T14:01:03Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/target-selection-in-planning-analytics/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Target-selektion-nutzen-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>So hilft dir die Target Selection in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir in IBM Planning Analytics, wie du mit der Target Selection unterschiedliche Zeiträume für Plan und Ist darstellst. Du siehst, welches Problem bei der normalen Selektion entsteht. Außerdem lernst du, wie du Quartale versionsabhängig beibehältst.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VIbXjiVp-GU</video:player_loc>
			<video:duration>79</video:duration>
			<video:publication_date>2025-11-05T15:01:05Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/workbench-vs-workbook-in-planning-analytics/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Workbook-vs.-workbench-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Workbook vs. Workbench in Planning Analytics Workspace</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir den Unterschied zwischen Workbench und Workbook in Planning Analytics. Du erfährst, wofür die Workbench eingesetzt wird und welche Aufgaben sie abdeckt. Außerdem siehst du, welche Rolle das Workbook für Endanwender spielt.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/vWzlF-F1Q2g</video:player_loc>
			<video:duration>44</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-23T10:01:44Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/symmetrischer-vs-asymmetrischer-drill/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/symmetrischer-vs.-asymmetrischer-drill-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Symmetrischer vs. Asymmetrischer Drill in Planning Analytics</video:title>
			<video:description>In diesem Short zeige ich dir den Unterschied zwischen symmetrischem und asymmetrischem Drill in Planning Analytics. Du siehst, wie sich beide Drill-Arten auf die Darstellung deiner View auswirken. Außerdem lernst du, wann welcher Drill sinnvoll ist.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/edT8e0JVxeY</video:player_loc>
			<video:duration>41</video:duration>
			<video:publication_date>2025-10-19T15:01:13Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/en/feeders-in-ibm-planning-analytics-explained/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Unbenannt-08.-September-2026-um-23.34.44-1-1-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>What Are Feeders in TM1?</video:title>
			<video:description>This German-language video explains what feeders do in IBM Planning Analytics (TM1). Using a revenue calculation, it shows how rules, SKIPCHECK and feeders work together and why feeders are essential for correct consolidations.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/_jnrwPJPMCY</video:player_loc>
			<video:duration>76</video:duration>
			<video:publication_date>2026-09-09T10:34:15Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/en/split-view-rules-editor/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Unbenannt-05.-Juli-2026-um-12.17.48-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Split View im rules editor in IBM Planning Analytics</video:title>
			<video:description>Split a rule into two views and work on the rule and feeders side by side – directly in the rules editor from version 2.1.22.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nL84iQR2l_g</video:player_loc>
			<video:duration>38</video:duration>
			<video:publication_date>2026-07-06T11:00:22Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/en/reuse-pinned-objects-paw-workbooks/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/Pin-Thumbnail-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Pin-Funktion in IBM Planning Analytics Workbooks</video:title>
			<video:description>In this short, I’ll show you how to use the Pin feature in IBM Planning Analytics workbooks to reuse formatted objects, selectors, and groups as favorites. This way you create new tabs faster and save yourself repeated formatting in PAW.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/zVdTvubkWF0</video:player_loc>
			<video:duration>70</video:duration>
			<video:publication_date>2026-06-22T07:00:40Z</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/en/paw-pafe-tm1-ibm-planning-analytics/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.florian-kaiser-consulting.de/wp-content/uploads/PAW-PAfE-und-TM1-Was-ist-was-in-IBM-Planning-Analytics-webp.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>PAW, PAfE and TM1 – What is what in IBM Planning Analytics?</video:title>
